附件一、日凌处理说明
附件二、C-band 1.8M天线日凌预报
附件三、C-band 3.0M天线日凌预报



附件一.日凌处理说明
   1. 日凌中断期间,双向卫星站用户请不要关闭接收机(HX200)电源,等待接收机 SYSTEM 灯长亮,RECEIVE,TRANSMIT灯闪烁后,通信会恢复。若中断20分钟后还未恢复正常,请及时与我公司服务中心(0755-83182222)联系。
  2. 日凌中断期间,单向卫星小站也不要关闭接收机(HN7700)电源,等待接收机 SYSTEM,RECEIVE灯长亮后,通信会恢复。若中断20分钟后还未恢复正常,请及时与我公司服务中心(0755-83182222)联系。
   3. 各小站具体的中断时间,可参考附件二和附件三。附件二和附件三中分别列出了全国主要城市C波段1.8M天线和3.0M天线在日凌期间,每日日凌开始与结束时间(北京时间)等信息。




附件二.各城市单向日凌预报(由亚太通信卫星有限公司提供)
*******************************************************************
****以下为各城市1.8m天线 C band (单向卫星用户适用)日凌预报******
*******************************************************************

SOLAR OUTAGE RISK 2020 



Late Season Group 
Local Standard Time (no daylight saving added) 
APSTAR-5C, 138.00E 
Standard antenna beamwidth at 4 GHz 



Site 1 
Beijing, 39.92N, 116.42E, EL=38.73, AZ=148.35, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 3 10:21 10:26 10:31 Low 2.12 
Oct 4 10:19 10:26 10:32 Low 1.73 
Oct 5 10:17 10:25 10:33 Medium 1.35 
Oct 6 10:16 10:25 10:34 High 0.96 
Oct 7 10:15 10:25 10:34 High 0.58 
Oct 8 10:15 10:24 10:34 High 0.20 
Oct 9 10:14 10:24 10:34 High 0.19 
Oct 10 10:14 10:24 10:33 High 0.56 
Oct 11 10:15 10:24 10:33 High 0.94 
Oct 12 10:15 10:23 10:32 Medium 1.31 
Oct 13 10:16 10:23 10:30 Low 1.69 
Oct 14 10:17 10:23 10:28 Low 2.06 
Oct 15 10:21 10:23 10:24 Low 2.43 



Site 2 
Changchun, 43.88N, 125.32E, EL=37.83, AZ=162.02, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 4 10:26 10:30 10:35 Low 2.22 
Oct 5 10:24 10:30 10:37 Low 1.83 
Oct 6 10:22 10:30 10:38 Medium 1.45 
Oct 7 10:21 10:30 10:38 Medium 1.07 
Oct 8 10:20 10:29 10:39 High 0.68 
Oct 9 10:19 10:29 10:39 High 0.31 
Oct 10 10:19 10:29 10:38 High 0.07 
Oct 11 10:19 10:28 10:38 High 0.45 
Oct 12 10:19 10:28 10:37 High 0.83 
Oct 13 10:19 10:28 10:36 Medium 1.20 
Oct 14 10:20 10:28 10:35 Low 1.57 
Oct 15 10:21 10:27 10:33 Low 1.94 
Oct 16 10:24 10:27 10:31 Low 2.31 



Site 3 
Changsha, 28.20N, 112.97E, EL=47.09, AZ=135.34, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 29 10:18 10:23 10:28 Low 2.10 
Sep 30 10:16 10:23 10:30 Low 1.71 
Oct 1 10:15 10:23 10:31 Medium 1.32 
Oct 2 10:13 10:22 10:31 High 0.94 
Oct 3 10:13 10:22 10:32 High 0.55 
Oct 4 10:12 10:22 10:31 High 0.17 
Oct 5 10:12 10:21 10:31 High 0.22 
Oct 6 10:12 10:21 10:31 High 0.60 
Oct 7 10:12 10:21 10:30 Medium 0.99 
Oct 8 10:12 10:21 10:29 Medium 1.37 
Oct 9 10:13 10:20 10:27 Low 1.75 
Oct 10 10:15 10:20 10:25 Low 2.13 



Site 4 
Chengdu, 30.65N, 104.07E, EL=38.78, AZ=127.15, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 29 10:17 10:19 10:22 Low 2.39 
Sep 30 10:13 10:19 10:25 Low 2.00 
Oct 1 10:11 10:19 10:26 Low 1.61 
Oct 2 10:10 10:18 10:27 Medium 1.23 
Oct 3 10:09 10:18 10:27 High 0.84 
Oct 4 10:08 10:18 10:27 High 0.45 
Oct 5 10:08 10:17 10:27 High 0.09 
Oct 6 10:08 10:17 10:27 High 0.31 
Oct 7 10:08 10:17 10:26 High 0.70 
Oct 8 10:08 10:17 10:25 Medium 1.08 
Oct 9 10:09 10:16 10:24 Medium 1.46 
Oct 10 10:10 10:16 10:23 Low 1.84 
Oct 11 10:12 10:16 10:20 Low 2.21 



Site 5 
Chongqing, 30.65N, 103.68E, EL=38.49, AZ=126.75, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 29 10:17 10:19 10:22 Low 2.38 
Sep 30 10:13 10:19 10:25 Low 2.00 
Oct 1 10:11 10:19 10:26 Low 1.61 
Oct 2 10:10 10:18 10:27 Medium 1.22 
Oct 3 10:09 10:18 10:27 High 0.84 
Oct 4 10:08 10:18 10:27 High 0.45 
Oct 5 10:08 10:17 10:27 High 0.07 
Oct 6 10:07 10:17 10:27 High 0.32 
Oct 7 10:07 10:17 10:26 High 0.70 
Oct 8 10:08 10:16 10:25 Medium 1.08 
Oct 9 10:08 10:16 10:24 Medium 1.46 
Oct 10 10:09 10:16 10:22 Low 1.84 
Oct 11 10:11 10:16 10:20 Low 2.22 



Site 6 
Fuzhou, 26.10N, 119.28E, EL=53.06, AZ=142.39, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 28 10:23 10:27 10:31 Low 2.21 
Sep 29 10:20 10:27 10:33 Low 1.82 
Sep 30 10:18 10:26 10:34 Medium 1.43 
Oct 1 10:17 10:26 10:35 Medium 1.05 
Oct 2 10:16 10:26 10:35 High 0.66 
Oct 3 10:16 10:25 10:35 High 0.27 
Oct 4 10:15 10:25 10:35 High 0.12 
Oct 5 10:15 10:25 10:34 High 0.50 
Oct 6 10:15 10:24 10:33 High 0.88 
Oct 7 10:16 10:24 10:32 Medium 1.26 
Oct 8 10:17 10:24 10:31 Low 1.64 
Oct 9 10:18 10:24 10:29 Low 2.02 
Oct 10 10:21 10:23 10:26 Low 2.40 



Site 7 
Guangzhou, 23.10N, 113.27E, EL=51.24, AZ=130.43, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 27 10:19 10:23 10:28 Low 2.12 
Sep 28 10:16 10:23 10:30 Low 1.73 
Sep 29 10:15 10:23 10:31 Medium 1.34 
Sep 30 10:14 10:22 10:31 High 0.95 
Oct 1 10:13 10:22 10:32 High 0.56 
Oct 2 10:12 10:22 10:31 High 0.18 
Oct 3 10:12 10:21 10:31 High 0.22 
Oct 4 10:12 10:21 10:31 High 0.60 
Oct 5 10:12 10:21 10:30 High 0.98 
Oct 6 10:12 10:21 10:29 Medium 1.36 
Oct 7 10:13 10:20 10:27 Low 1.75 
Oct 8 10:15 10:20 10:25 Low 2.13 



Site 8 
Guiyang, 25.77N, 112.72E, EL=48.81, AZ=132.63, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 28 10:18 10:23 10:28 Low 2.13 
Sep 29 10:16 10:23 10:30 Low 1.74 
Sep 30 10:14 10:23 10:31 Medium 1.35 
Oct 1 10:13 10:22 10:31 High 0.97 
Oct 2 10:12 10:22 10:31 High 0.58 
Oct 3 10:12 10:22 10:31 High 0.20 
Oct 4 10:12 10:21 10:31 High 0.19 
Oct 5 10:11 10:21 10:30 High 0.58 
Oct 6 10:12 10:21 10:30 High 0.96 
Oct 7 10:12 10:20 10:28 Medium 1.34 
Oct 8 10:13 10:20 10:27 Low 1.73 
Oct 9 10:15 10:20 10:25 Low 2.10 



Site 9 
Haikou, 20.05N, 110.32E, EL=50.82, AZ=123.17, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 25 10:20 10:22 10:24 Low 2.40 
Sep 26 10:16 10:22 10:27 Low 2.01 
Sep 27 10:14 10:21 10:29 Low 1.62 
Sep 28 10:13 10:21 10:29 Medium 1.23 
Sep 29 10:12 10:21 10:30 High 0.85 
Sep 30 10:11 10:20 10:30 High 0.46 
Oct 1 10:10 10:20 10:30 High 0.08 
Oct 2 10:10 10:20 10:29 High 0.32 
Oct 3 10:10 10:19 10:29 High 0.70 
Oct 4 10:10 10:19 10:28 Medium 1.09 
Oct 5 10:11 10:19 10:27 Medium 1.47 
Oct 6 10:12 10:19 10:25 Low 1.86 
Oct 7 10:14 10:18 10:22 Low 2.24 



Site 10 
Hangzhou, 30.25N, 120.17E, EL=49.71, AZ=147.44, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 29 10:26 10:28 10:30 Low 2.43 
Sep 30 10:22 10:27 10:33 Low 2.04 
Oct 1 10:20 10:27 10:34 Low 1.65 
Oct 2 10:18 10:27 10:35 Medium 1.27 
Oct 3 10:17 10:26 10:35 High 0.88 
Oct 4 10:17 10:26 10:36 High 0.50 
Oct 5 10:16 10:26 10:35 High 0.11 
Oct 6 10:16 10:25 10:35 High 0.28 
Oct 7 10:16 10:25 10:35 High 0.66 
Oct 8 10:16 10:25 10:34 Medium 1.04 
Oct 9 10:17 10:25 10:33 Medium 1.42 
Oct 10 10:18 10:24 10:31 Low 1.80 
Oct 11 10:20 10:24 10:29 Low 2.17 



Site 11 
Harbin, 45.75N, 126.68E, EL=36.17, AZ=164.39, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 4 10:29 10:31 10:33 Low 2.42 
Oct 5 10:26 10:31 10:37 Low 2.03 
Oct 6 10:24 10:31 10:38 Low 1.65 
Oct 7 10:22 10:30 10:39 Medium 1.27 
Oct 8 10:21 10:30 10:39 High 0.88 
Oct 9 10:20 10:30 10:39 High 0.51 
Oct 10 10:20 10:30 10:39 High 0.13 
Oct 11 10:20 10:29 10:39 High 0.25 
Oct 12 10:20 10:29 10:39 High 0.63 
Oct 13 10:20 10:29 10:38 Medium 1.00 
Oct 14 10:21 10:29 10:37 Medium 1.37 
Oct 15 10:21 10:28 10:35 Low 1.74 
Oct 16 10:23 10:28 10:33 Low 2.11 
Oct 17 10:27 10:28 10:28 Low 2.48 



Site 12 
Hefei, 31.85N, 117.28E, EL=46.66, AZ=144.37, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 30 10:22 10:26 10:30 Low 2.25 
Oct 1 10:19 10:26 10:32 Low 1.86 
Oct 2 10:18 10:25 10:33 Medium 1.47 
Oct 3 10:16 10:25 10:34 Medium 1.09 
Oct 4 10:15 10:25 10:34 High 0.70 
Oct 5 10:15 10:24 10:34 High 0.32 
Oct 6 10:14 10:24 10:34 High 0.08 
Oct 7 10:14 10:24 10:33 High 0.45 
Oct 8 10:14 10:23 10:33 High 0.83 
Oct 9 10:15 10:23 10:32 Medium 1.21 
Oct 10 10:15 10:23 10:30 Low 1.59 
Oct 11 10:17 10:23 10:29 Low 1.96 
Oct 12 10:19 10:22 10:26 Low 2.34 



Site 13 
Hohhot, 40.85N, 111.67E, EL=35.63, AZ=142.89, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 3 10:19 10:24 10:28 Low 2.20 
Oct 4 10:17 10:23 10:30 Low 1.81 
Oct 5 10:15 10:23 10:31 Medium 1.43 
Oct 6 10:14 10:23 10:32 Medium 1.05 
Oct 7 10:13 10:23 10:32 High 0.66 
Oct 8 10:13 10:22 10:32 High 0.28 
Oct 9 10:12 10:22 10:32 High 0.11 
Oct 10 10:12 10:22 10:31 High 0.48 
Oct 11 10:12 10:21 10:31 High 0.86 
Oct 12 10:13 10:21 10:30 Medium 1.23 
Oct 13 10:14 10:21 10:28 Low 1.60 
Oct 14 10:15 10:21 10:27 Low 1.98 
Oct 15 10:17 10:21 10:24 Low 2.35 



Site 14 
Hong Kong, 22.28N, 114.15E, EL=52.54, AZ=130.62, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 26 10:22 10:24 10:27 Low 2.38 
Sep 27 10:18 10:24 10:30 Low 1.99 
Sep 28 10:16 10:24 10:31 Low 1.60 
Sep 29 10:15 10:23 10:32 Medium 1.21 
Sep 30 10:14 10:23 10:32 High 0.83 
Oct 1 10:13 10:23 10:32 High 0.44 
Oct 2 10:13 10:22 10:32 High 0.05 
Oct 3 10:12 10:22 10:32 High 0.34 
Oct 4 10:12 10:22 10:31 High 0.72 
Oct 5 10:13 10:21 10:30 Medium 1.10 
Oct 6 10:13 10:21 10:29 Low 1.49 
Oct 7 10:14 10:21 10:27 Low 1.87 
Oct 8 10:16 10:20 10:24 Low 2.25 



Site 15 
Jinan, 36.67N, 116.95E, EL=42.02, AZ=147.20, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 2 10:21 10:26 10:31 Low 2.11 
Oct 3 10:19 10:26 10:32 Low 1.72 
Oct 4 10:17 10:25 10:33 Medium 1.34 
Oct 5 10:16 10:25 10:34 High 0.95 
Oct 6 10:15 10:25 10:34 High 0.57 
Oct 7 10:15 10:24 10:34 High 0.19 
Oct 8 10:14 10:24 10:34 High 0.20 
Oct 9 10:14 10:24 10:33 High 0.57 
Oct 10 10:15 10:24 10:32 High 0.95 
Oct 11 10:15 10:23 10:31 Medium 1.33 
Oct 12 10:16 10:23 10:30 Low 1.71 
Oct 13 10:18 10:23 10:28 Low 2.08 
Oct 14 10:21 10:23 10:24 Low 2.45 



Site 16 
Kunming, 25.08N, 102.67E, EL=41.10, AZ=120.88, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 27 10:16 10:19 10:22 Low 2.35 
Sep 28 10:13 10:18 10:24 Low 1.97 
Sep 29 10:11 10:18 10:25 Low 1.58 
Sep 30 10:09 10:18 10:26 Medium 1.19 
Oct 1 10:08 10:17 10:27 High 0.80 
Oct 2 10:08 10:17 10:27 High 0.42 
Oct 3 10:07 10:17 10:26 High 0.03 
Oct 4 10:07 10:16 10:26 High 0.36 
Oct 5 10:07 10:16 10:25 High 0.74 
Oct 6 10:07 10:16 10:24 Medium 1.12 
Oct 7 10:08 10:16 10:23 Low 1.51 
Oct 8 10:09 10:15 10:21 Low 1.89 
Oct 9 10:11 10:15 10:19 Low 2.27 



Site 17 
Lanzhou, 36.05N, 103.68E, EL=34.76, AZ=130.76, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 1 10:17 10:20 10:23 Low 2.33 
Oct 2 10:14 10:19 10:25 Low 1.94 
Oct 3 10:12 10:19 10:27 Low 1.56 
Oct 4 10:10 10:19 10:27 Medium 1.17 
Oct 5 10:09 10:19 10:28 High 0.79 
Oct 6 10:09 10:18 10:28 High 0.40 
Oct 7 10:08 10:18 10:28 High 0.06 
Oct 8 10:08 10:18 10:27 High 0.36 
Oct 9 10:08 10:17 10:27 High 0.74 
Oct 10 10:08 10:17 10:26 Medium 1.12 
Oct 11 10:09 10:17 10:25 Low 1.50 
Oct 12 10:10 10:17 10:23 Low 1.87 
Oct 13 10:12 10:16 10:20 Low 2.24 



Site 18 
Lasa, 29.67N, 91.15E, EL=28.85, AZ=114.89, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 29 10:10 10:14 10:19 Low 2.15 
Sep 30 10:07 10:14 10:21 Low 1.76 
Oct 1 10:06 10:14 10:22 Medium 1.37 
Oct 2 10:04 10:13 10:22 Medium 0.99 
Oct 3 10:04 10:13 10:22 High 0.60 
Oct 4 10:03 10:13 10:22 High 0.21 
Oct 5 10:03 10:12 10:22 High 0.17 
Oct 6 10:03 10:12 10:22 High 0.56 
Oct 7 10:03 10:12 10:21 High 0.94 
Oct 8 10:03 10:12 10:20 Medium 1.32 
Oct 9 10:04 10:11 10:18 Low 1.70 
Oct 10 10:06 10:11 10:16 Low 2.08 
Oct 11 10:09 10:11 10:12 Low 2.45 



Site 19 
Macao, 22.23N, 113.58E, EL=52.12, AZ=129.80, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 26 10:21 10:24 10:27 Low 2.37 
Sep 27 10:18 10:24 10:29 Low 1.98 
Sep 28 10:16 10:23 10:31 Low 1.59 
Sep 29 10:14 10:23 10:31 Medium 1.20 
Sep 30 10:13 10:23 10:32 High 0.82 
Oct 1 10:13 10:22 10:32 High 0.43 
Oct 2 10:12 10:22 10:32 High 0.06 
Oct 3 10:12 10:22 10:31 High 0.35 
Oct 4 10:12 10:21 10:31 High 0.73 
Oct 5 10:12 10:21 10:30 Medium 1.12 
Oct 6 10:13 10:21 10:28 Low 1.50 
Oct 7 10:14 10:20 10:27 Low 1.88 
Oct 8 10:16 10:20 10:24 Low 2.26 



Site 20 
Nanchang, 28.68N, 115.88E, EL=48.63, AZ=139.74, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 29 10:21 10:25 10:30 Low 2.18 
Sep 30 10:18 10:25 10:31 Low 1.80 
Oct 1 10:16 10:24 10:32 Medium 1.41 
Oct 2 10:15 10:24 10:33 Medium 1.02 
Oct 3 10:14 10:24 10:33 High 0.64 
Oct 4 10:14 10:23 10:33 High 0.25 
Oct 5 10:13 10:23 10:33 High 0.14 
Oct 6 10:13 10:23 10:32 High 0.52 
Oct 7 10:14 10:23 10:32 High 0.90 
Oct 8 10:14 10:22 10:31 Medium 1.28 
Oct 9 10:15 10:22 10:29 Low 1.66 
Oct 10 10:16 10:22 10:27 Low 2.04 
Oct 11 10:19 10:21 10:23 Low 2.42 



Site 21 
Nanjing, 32.05N, 118.78E, EL=47.28, AZ=146.70, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 30 10:23 10:27 10:30 Low 2.28 
Oct 1 10:20 10:26 10:33 Low 1.90 
Oct 2 10:18 10:26 10:34 Low 1.51 
Oct 3 10:17 10:26 10:34 Medium 1.12 
Oct 4 10:16 10:25 10:35 High 0.74 
Oct 5 10:16 10:25 10:35 High 0.35 
Oct 6 10:15 10:25 10:35 High 0.05 
Oct 7 10:15 10:25 10:34 High 0.41 
Oct 8 10:15 10:24 10:34 High 0.79 
Oct 9 10:15 10:24 10:33 Medium 1.17 
Oct 10 10:16 10:24 10:31 Low 1.55 
Oct 11 10:17 10:24 10:30 Low 1.93 
Oct 12 10:20 10:23 10:27 Low 2.30 



Site 22 
Nanning, 22.80N, 108.33E, EL=47.35, AZ=124.22, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 26 10:19 10:21 10:23 Low 2.43 
Sep 27 10:15 10:21 10:26 Low 2.04 
Sep 28 10:13 10:20 10:28 Low 1.65 
Sep 29 10:12 10:20 10:28 Medium 1.27 
Sep 30 10:11 10:20 10:29 High 0.88 
Oct 1 10:10 10:19 10:29 High 0.49 
Oct 2 10:09 10:19 10:29 High 0.11 
Oct 3 10:09 10:19 10:28 High 0.28 
Oct 4 10:09 10:18 10:28 High 0.67 
Oct 5 10:09 10:18 10:27 Medium 1.05 
Oct 6 10:10 10:18 10:26 Medium 1.44 
Oct 7 10:11 10:18 10:24 Low 1.82 
Oct 8 10:13 10:17 10:22 Low 2.20 



Site 23 
Shanghai, 31.23N, 121.47E, EL=49.42, AZ=150.21, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 30 10:24 10:28 10:33 Low 2.18 
Oct 1 10:21 10:28 10:34 Low 1.80 
Oct 2 10:20 10:28 10:35 Medium 1.41 
Oct 3 10:18 10:27 10:36 Medium 1.02 
Oct 4 10:17 10:27 10:36 High 0.64 
Oct 5 10:17 10:27 10:36 High 0.26 
Oct 6 10:17 10:26 10:36 High 0.13 
Oct 7 10:16 10:26 10:35 High 0.52 
Oct 8 10:17 10:26 10:35 High 0.89 
Oct 9 10:17 10:25 10:34 Medium 1.28 
Oct 10 10:18 10:25 10:32 Low 1.65 
Oct 11 10:19 10:25 10:30 Low 2.03 
Oct 12 10:22 10:25 10:27 Low 2.41 



Site 24 
Shenyang, 41.80N, 123.45E, EL=39.49, AZ=158.72, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 3 10:27 10:30 10:32 Low 2.37 
Oct 4 10:24 10:29 10:35 Low 1.98 
Oct 5 10:22 10:29 10:36 Low 1.60 
Oct 6 10:20 10:29 10:37 Medium 1.21 
Oct 7 10:19 10:28 10:38 High 0.83 
Oct 8 10:19 10:28 10:38 High 0.45 
Oct 9 10:18 10:28 10:38 High 0.07 
Oct 10 10:18 10:28 10:37 High 0.31 
Oct 11 10:18 10:27 10:37 High 0.69 
Oct 12 10:18 10:27 10:36 Medium 1.06 
Oct 13 10:19 10:27 10:35 Medium 1.44 
Oct 14 10:20 10:27 10:33 Low 1.81 
Oct 15 10:22 10:26 10:31 Low 2.18 



Site 25 
Shijiazhuang, 38.05N, 114.47E, EL=39.53, AZ=144.76, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 2 10:21 10:25 10:29 Low 2.27 
Oct 3 10:18 10:25 10:31 Low 1.88 
Oct 4 10:17 10:24 10:32 Low 1.49 
Oct 5 10:15 10:24 10:33 Medium 1.11 
Oct 6 10:14 10:24 10:33 High 0.73 
Oct 7 10:14 10:23 10:33 High 0.34 
Oct 8 10:13 10:23 10:33 High 0.06 
Oct 9 10:13 10:23 10:32 High 0.42 
Oct 10 10:13 10:23 10:32 High 0.80 
Oct 11 10:14 10:22 10:31 Medium 1.17 
Oct 12 10:14 10:22 10:30 Low 1.55 
Oct 13 10:16 10:22 10:28 Low 1.92 
Oct 14 10:18 10:22 10:25 Low 2.29 



Site 26 
Taipei, 25.05N, 121.50E, EL=55.37, AZ=145.02, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 27 10:27 10:29 10:30 Low 2.45 
Sep 28 10:23 10:28 10:34 Low 2.06 
Sep 29 10:21 10:28 10:35 Low 1.67 
Sep 30 10:19 10:28 10:36 Medium 1.28 
Oct 1 10:18 10:27 10:36 High 0.90 
Oct 2 10:17 10:27 10:36 High 0.51 
Oct 3 10:17 10:27 10:36 High 0.13 
Oct 4 10:17 10:26 10:36 High 0.26 
Oct 5 10:17 10:26 10:35 High 0.65 
Oct 6 10:17 10:26 10:35 Medium 1.03 
Oct 7 10:17 10:25 10:33 Medium 1.41 
Oct 8 10:18 10:25 10:32 Low 1.79 
Oct 9 10:20 10:25 10:29 Low 2.17 



Site 27 
Taiyuan, 37.92N, 112.50E, EL=38.62, AZ=142.18, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 2 10:20 10:24 10:28 Low 2.24 
Oct 3 10:17 10:24 10:30 Low 1.85 
Oct 4 10:15 10:23 10:31 Medium 1.47 
Oct 5 10:14 10:23 10:32 Medium 1.08 
Oct 6 10:13 10:23 10:32 High 0.70 
Oct 7 10:13 10:22 10:32 High 0.32 
Oct 8 10:12 10:22 10:32 High 0.08 
Oct 9 10:12 10:22 10:31 High 0.44 
Oct 10 10:12 10:22 10:31 High 0.82 
Oct 11 10:13 10:21 10:30 Medium 1.20 
Oct 12 10:14 10:21 10:28 Low 1.58 
Oct 13 10:15 10:21 10:27 Low 1.95 
Oct 14 10:17 10:21 10:24 Low 2.32 



Site 28 
Tianjin, 39.13N, 117.20E, EL=39.82, AZ=148.96, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 2 10:24 10:26 10:29 Low 2.41 
Oct 3 10:21 10:26 10:32 Low 2.03 
Oct 4 10:19 10:26 10:33 Low 1.64 
Oct 5 10:17 10:26 10:34 Medium 1.26 
Oct 6 10:16 10:25 10:34 High 0.87 
Oct 7 10:15 10:25 10:34 High 0.49 
Oct 8 10:15 10:25 10:34 High 0.11 
Oct 9 10:15 10:24 10:34 High 0.27 
Oct 10 10:15 10:24 10:34 High 0.65 
Oct 11 10:15 10:24 10:33 Medium 1.03 
Oct 12 10:16 10:24 10:32 Medium 1.40 
Oct 13 10:17 10:23 10:30 Low 1.78 
Oct 14 10:18 10:23 10:28 Low 2.15 



Site 29 
Urumchi, 43.80N, 87.58E, EL=19.19, AZ=119.78, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 3 10:13 10:16 10:20 Low 2.31 
Oct 4 10:10 10:16 10:22 Low 1.93 
Oct 5 10:08 10:16 10:23 Low 1.54 
Oct 6 10:07 10:16 10:24 Medium 1.16 
Oct 7 10:06 10:15 10:25 High 0.78 
Oct 8 10:05 10:15 10:25 High 0.40 
Oct 9 10:05 10:15 10:24 High 0.02 
Oct 10 10:05 10:14 10:24 High 0.36 
Oct 11 10:05 10:14 10:23 High 0.74 
Oct 12 10:05 10:14 10:23 Medium 1.11 
Oct 13 10:06 10:14 10:21 Medium 1.48 
Oct 14 10:07 10:13 10:20 Low 1.86 
Oct 15 10:09 10:13 10:17 Low 2.23 



Site 30 
Wuhan, 30.60N, 114.28E, EL=45.98, AZ=139.20, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 29 10:23 10:24 10:26 Low 2.45 
Sep 30 10:19 10:24 10:29 Low 2.06 
Oct 1 10:17 10:24 10:31 Low 1.67 
Oct 2 10:15 10:24 10:32 Medium 1.29 
Oct 3 10:14 10:23 10:32 High 0.90 
Oct 4 10:13 10:23 10:32 High 0.52 
Oct 5 10:13 10:23 10:32 High 0.14 
Oct 6 10:13 10:22 10:32 High 0.25 
Oct 7 10:13 10:22 10:31 High 0.64 
Oct 8 10:13 10:22 10:31 Medium 1.02 
Oct 9 10:13 10:21 10:29 Medium 1.40 
Oct 10 10:14 10:21 10:28 Low 1.78 
Oct 11 10:16 10:21 10:26 Low 2.15 



Site 31 
Xi'an, 34.25N, 108.87E, EL=39.53, AZ=135.28, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 1 10:17 10:22 10:27 Low 2.13 
Oct 2 10:15 10:21 10:28 Low 1.75 
Oct 3 10:13 10:21 10:29 Medium 1.36 
Oct 4 10:12 10:21 10:30 High 0.98 
Oct 5 10:11 10:20 10:30 High 0.59 
Oct 6 10:10 10:20 10:30 High 0.21 
Oct 7 10:10 10:20 10:30 High 0.18 
Oct 8 10:10 10:20 10:29 High 0.56 
Oct 9 10:10 10:19 10:28 High 0.94 
Oct 10 10:11 10:19 10:27 Medium 1.31 
Oct 11 10:12 10:19 10:26 Low 1.69 
Oct 12 10:13 10:19 10:24 Low 2.07 
Oct 13 10:17 10:18 10:20 Low 2.44 



Site 32 
Xichang, 27.92N, 102.29E, EL=39.11, AZ=123.08, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Sep 28 10:16 10:19 10:21 Low 2.38 
Sep 29 10:13 10:18 10:24 Low 1.99 
Sep 30 10:11 10:18 10:25 Low 1.60 
Oct 1 10:09 10:18 10:26 Medium 1.22 
Oct 2 10:08 10:17 10:27 High 0.83 
Oct 3 10:08 10:17 10:27 High 0.44 
Oct 4 10:07 10:17 10:27 High 0.06 
Oct 5 10:07 10:17 10:26 High 0.33 
Oct 6 10:07 10:16 10:26 High 0.71 
Oct 7 10:07 10:16 10:25 Medium 1.09 
Oct 8 10:08 10:16 10:23 Medium 1.47 
Oct 9 10:09 10:15 10:22 Low 1.85 
Oct 10 10:11 10:15 10:19 Low 2.23 



Site 33 
Xi'ning, 36.63N, 101.92E, EL=33.17, AZ=129.31, TZ=8.00, D=1.80 



Date Begin Peak End Depth Closest(deg) 
Oct 1 10:17 10:19 10:22 Low 2.39 
Oct 2 10:13 10:19 10:25 Low 2.00 
Oct 3 10:11 10:19 10:26 Low 1.62 
Oct 4 10:10 10:18 10:27 Medium 1.23 
Oct 5 10:09 10:18 10:27 High 0.85 
Oct 6 10:08 10:18 10:27 High 0.46 
Oct 7 10:08 10:17 10:27 High 0.09 
Oct 8 10:07 10:17 10:27 High 0.30 
Oct 9 10:07 10:17 10:26 High 0.68 
Oct 10 10:08 10:17 10:25 Medium 1.06 
Oct 11 10:08 10:16 10:24 Medium 1.44 
